Spieler 1. FC Saarbrücken
- Archiv -
- Archiv -
Franz Immig
| Vorname: | Franz |
| Name: | Immig |
| Geboren: | 10.09.1918 |
| Gestorben: | 26.12.1955 |
| Größe: | - |
| Gewicht: | - |
| Nationalität: | Deutschland |
| Geburtsort: | Sondenheim |
| Funktion: | Abwehr |
| Saisons beim FCS: | 7 (47/48; 48/49; 49/50; 50/51; 51/52; 52/53; 53/54) |
| Spiele für den FCS: | 43 |
| Tore für den FCS: | 12 |
| Gelbe Karten: | 0 |
| Gelb-Rote Karten: | 0 |
| Rote Karten: | 0 |
| Aktiv bei: | Sondenheim; Karlsruher FV; TSG Friedrichshafen; SV Stuttgarter Kickers; 1. FC Saarbrücken |
Saisonübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| 1947/48 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1948/49 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1949/50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950/51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951/52 | 33 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1952/53 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1953/54 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ligenübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| Oberliga SÜDWEST | 30 | 6 | - | - | - | - | - |
| Oberliga Südwest - Nordgruppe - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Championat de France Division 2 (inoffiziell) | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Deutsche Meisterschaft Gruppe 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| DFB-Pokal | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Saarland-Pokal | 1 | - | - | - | - | - | - |
War der rechte Verteidiger der Meistermannschaft. Beruehmt war sein knallharter, flacher Schuss bei Freistoessen. Sicher entstanden so die 6 Tore, die er als Berteidiger erzielt hat.
Mein Vater,selbst ein gefüchteter Freistoßschütze erzählte mir öfter von
Franz Immig kallharten direkten Freistoßtoren.Starb als ich geboren wurde.