Spieler 1. FC Saarbrücken
- Archiv -
- Archiv -
Waldemar Philippi
| Vorname: | Waldemar |
| Name: | Philippi |
| Spitzname: | Fips |
| Geboren: | 13.04.1929 |
| Gestorben: | 04.10.1990 |
| Größe: | - |
| Gewicht: | - |
| Nationalität: | Deutschland |
| Stammverein: | 1. FC Saarbrücken |
| Funktion: | Abwehr |
| Saisons beim FCS: | 15 (45/46; 46/47; 47/48; 48/49; 49/50; 50/51; 51/52; 52/53; 53/54; 54/55; 55/56; 56/57; 57/58; 58/59; 59/60) |
| Spiele für den FCS: | 278 |
| Tore für den FCS: | 19 |
| Gelbe Karten: | 0 |
| Gelb-Rote Karten: | 0 |
| Rote Karten: | 0 |
| Aktiv bei: | 1. FC Saarbrücken |
Saisonübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| 1945/46 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 1946/47 | 19 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1947/48 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1948/49 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1949/50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950/51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951/52 | 35 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1952/53 | 31 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1953/54 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1954/55 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 1955/56 | 27 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1956/57 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 1957/58 | 31 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1958/59 | 17 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1959/60 | - | - | - | - | - | - | - |
Ligenübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| Oberliga SÜDWEST | 205 | 7 | - | - | - | - | - |
| Oberliga Südwest - Nordgruppe - | 25 | 6 | - | - | - | - | - |
| Championat de France Division 2 (inoffiziell) | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| Deutsche Meisterschaft Gruppe 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| DFB-Pokal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Saarland-Pokal | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Südwestdeutscher Pokal | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Europapokal der Landesmeister | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ehrenklasse Saar Gruppe 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
Fritz Walter fürchtete und achtete den „Fips" als den stärksten Gegenspieler der Liga.
Als Abwehrspieler in 11 Jahren keine Gelbe Karte sagt alles!
Der "Fips" war die ideale, defensive Ergaenzung im Mittelfeld zu Karl Berg.
Keiner wie er brachte es fertig, den wichtigsten Gegenspieler oder Spielmacher "zuzudecken". Nicht nur Fritz Walter sondern auch viele anderen Asse konnten davon ein Lied singen. Klein, schnell, hart, ein BertiVogts -Typ , 20 Jahre vorher !
Hatte bis zu seiner Rente, eine Tankstelle in der Hochstraße in Burbach.
Seehr guter Manndecker
mein papa ist mit mir extra immer zur tankstelle von "fips" gefahren, weil er den so toll fand als spieler. ich habs aber als kleiner steppke nicht recht verstanden, warum man nicht woanders tanken konnte.
Saarländischer Rekord National Spieler
und einer der besten Manndecker seiner Zeit.
ganz ganz GROß...14 jahre beim fcs...267 spiele...einer der helden aus der glanzzeit unserer vereinsgeschichte..fritz walter hat sich oft schon vor der grenze der magen umgedreht, wenn er an den fipos denken musste
Was geschah mit ihm nach Meisterschaft 1959/60? Machte er Schluss oder spielte er woanders?
Die Nummer 6 in der Jahrhundertelf
welche Trikotnummer hatte er eigentlich beim FC getragen ?
hab ihn nie spielen sehn aber so wies mir von älteren fc fans erzählt wurde einer der größten die jemals unser blau-schwarzes trikot trugen!
In 15 Jahren als Abwehrspieler keine Karte!!!!?
Gab es damals überhaupt schon "Karten"?
Ist ja fast schon eine Unglaubliche Statistik "staun"
Meines Erachtens müsste er einer der Spieler sein, der die meisten Spiele für den 1.FCS gespielt hat. Damals galt man mit 30 Jahren schon als zu alt oder man gehörte zum alten Eisen. Ich bin überzeugt, dass wenn er heute spielen würde, dann hätte er bestimmt noch einige Jahre für den 1.FCS gespielt und hätte so die Mauer der 300 Spiele für den 1.FCS durchbrochen.
Ich nehme an, dass es keinen Spieler gibt, der mehr als 300 Spiele für den 1.FCS bestrittet hat.
Die gelbe und rote Karte wurde erst 1970 bei der WM in Mexiko eingeführt.
weiss zufällig jemand wie er gestorben ist? War doch noch viel zu jung...
Walter Müller bestritt über 300 Spiele, nähmlich 302.