Spieler 1. FC Saarbrücken
(Saison 1952/53)
(Saison 1952/53)
Werner Otto
| Vorname: | Werner |
| Name: | Otto |
| Geboren: | 03.01.1929 |
| Größe: | - |
| Gewicht: | - |
| Nationalität: | Deutschland |
| Funktion: | Mittelfeld |
| Saisons beim FCS: | 7 (51/52; 52/53; 53/54; 54/55; 55/56; 56/57; 57/58) |
| Spiele für den FCS: | 142 |
| Tore für den FCS: | 43 |
| Gelbe Karten: | 0 |
| Gelb-Rote Karten: | 0 |
| Rote Karten: | 0 |
| Aktiv bei: | 1. FC Saarbrücken II; 1. FC Saarbrücken |
Saisonübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| 1951/52 | 25 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1952/53 | 26 | 11 | - | - | - | - | - |
| 1953/54 | 28 | 7 | - | - | - | - | - |
| 1954/55 | 19 | 12 | - | - | - | - | - |
| 1955/56 | 17 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1956/57 | 17 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1957/58 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Ligenübersicht
| Saison | Sp. | Tore | ein | aus | |||
| Oberliga SÜDWEST | 125 | 38 | - | - | - | - | - |
| Deutsche Meisterschaft Gruppe 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Südwestdeutscher Pokal | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Europapokal der Landesmeister | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kein Mittelfeldspieler, sondern ein echter Rechtsaussen der damaligen Zeit.Pfeilschnell nutzte er die Vorlagen aus dem Mittelfeld und verstand sich blendend mit Martin und Binkert, die seine Flanken in Tore verwandelten.
Die Nummer 7 in der FCS Jahrhundertelf
echt ein supper spieler
So ein Spieler braucht der Fc Saarbrücken wieder
Herzlichen Glückwunsch auch von mir an den tollen, super-schnellen Rechtsaußen der früheren Garde, die immer alles für ihren Verein gegeben haben.
Hallo Herr Otto
Ich ziehe den Hut vot Ihnen!!!
Respekt.Durch und durch ein echter Blauschwarzer!!!!
VlG Hewwi
Jetzt haben wir wir ja auch einen Otto.