Transfers

Letzte Beiträge im Forum
Von Lombi zu:
DFB Pokal 2013/2014
Von schwubbel zu:
Heul Heul, Flenn Flenn
Von Elson zu:
Spielerverträge
Von FCS St.Johann zu:
Zukunft FCS
Nächste Spiele
Login
Mich bei jedem Besuch anmelden
Passwort vergessen? - Registrieren!
Tabellen-Archiv
 2010 - 2020
 2000 - 2010
 1990 - 2000
 1980 - 1990
 1970 - 1980
 1960 - 1970
 1950 - 1960
 1940 - 1950
Startseite >  2. Mannschaft  > Tabelle der Oberliga Südwest (Saison 2002/03)
Oberliga Südwest
(Saison 2002/03)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. P
1    FSV Mainz II  36        70:23  47  73 
2    SC Hauenstein  36        73:45  28  66 
3    Wormatia Worms  36        71:47  24  65 
4    SC Idar-Oberstein  36        70:49  21  61 
5    FSV Salmrohr  36        62:49  13  60 
6    TuS Mayen  36        60:50  10  56 
7    SV Weingarten  36        52:46  6  56 
8    Glas-Chemie Wirges  36        63:53  10  54 
9    SpVgg Ingelheim  36        45:52  -7  49 
10    SG Bad Kreuznach  36        38:46  -8  49 
11    TuS Koblenz  36        50:42  8  48 
12    FC 08 Homburg  36        48:51  -3  48 
13    FK Pirmasens  36        46:53  -7  48 
14    1. FC Saarbrücken II  36        53:61  -8  48 
15    FV Engers  36        45:57  -12  43 
16    VfL Hamm  36        38:53  -15  40 
17    Röchling Völklingen  36        41:66  -25  33 
18    Halberg Brebach  36        31:64  -33  25 
19    SF Eisbachtal  36        34:82  -48  21 
Wenn du unter deinem registrierten Namen schreiben willst, so logge dich bitte über die Login-Box am oberen Rand der rechten Leiste ein!