Transfers

Letzte Beiträge im Forum
Von Lombi zu:
DFB Pokal 2013/2014
Von schwubbel zu:
Heul Heul, Flenn Flenn
Von Elson zu:
Spielerverträge
Von FCS St.Johann zu:
Zukunft FCS
Nächste Spiele
Login
Mich bei jedem Besuch anmelden
Passwort vergessen? - Registrieren!
Tabellen-Archiv
 2010 - 2020
 2000 - 2010
 1990 - 2000
 1980 - 1990
 1970 - 1980
 1960 - 1970
 1950 - 1960
 1940 - 1950
 1930 - 1940
 1920 - 1930
 1910 - 1920
 1900 - 1910
Startseite >  1. Mannschaft  > Tabelle der 2. Bundesliga (Saison 2005/06)
2. Bundesliga
(Saison 2005/06)

Heimtabelle  Auswärtstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. P
1    VfL Bochum  34  19  9  6  55:26  29  66 
2    Alemannia Aachen  34  20  5  9  61:36  25  65 
3    Energie Cottbus  34  16  10  8  49:33  16  58 
4    SC Freiburg  34  16  8  10  41:33  8  56 
5    SpVgg Greuther Fürth  34  15  9  10  51:42  9  54 
6    Karlsruher SC  34  15  8  11  55:45  10  53 
7    Erzgebirge Aue  34  13  9  12  38:36  2  48 
8    Wacker Burghausen  34  12  11  11  45:49  -4  47 
9    SC Paderborn  34  13  7  14  46:40  6  46 
10    Hansa Rostock  34  13  4  17  44:49  -5  43 
11    Offenbacher Kickers  34  12  7  15  42:53  -11  43 
12    Eintracht Braunschweig  34  13  4  17  37:48  -11  43 
13    1860 München  34  11  9  14  41:44  -3  42 
14    Spvgg Unterhaching  34  12  6  16  42:48  -6  42 
15    FC Dynamo Dresden  34  11  8  15  39:45  -6  41 
16    1. FC Saarbrücken  34  11  5  18  37:63  -26  38 
17    RW Ahlen  34  9  8  17  36:50  -14  35 
18    Sportfreunde Siegen  34  8  7  19  35:54  -19  31 
Wenn du unter deinem registrierten Namen schreiben willst, so logge dich bitte über die Login-Box am oberen Rand der rechten Leiste ein!