Transfers

Letzte Beiträge im Forum
Von schwubbel zu:
Heul Heul, Flenn Flenn
Von Blue and Black zu:
DFB Pokal 2013/2014
Von Elson zu:
Spielerverträge
Von FCS St.Johann zu:
Zukunft FCS
Nächste Spiele
Login
Mich bei jedem Besuch anmelden
Passwort vergessen? - Registrieren!
Tabellen-Archiv
 2010 - 2020
 2000 - 2010
 1990 - 2000
 1980 - 1990
 1970 - 1980
 1960 - 1970
 1950 - 1960
 1940 - 1950
 1930 - 1940
 1920 - 1930
 1910 - 1920
 1900 - 1910
Startseite >  1. Mannschaft  > Tabelle der Regionalliga Süd (Saison 2006/07)
Regionalliga Süd
(Saison 2006/07)

Heimtabelle  Auswärtstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. P
1    SV Wehen  34  21  9  4  58:25  33  72 
2    TSG Hoffenheim  34  20  8  6  62:31  31  68 
3    VfB Stuttgart II  34  15  8  11  47:42  5  53 
4    Stuttgarter Kickers  34  14  9  11  51:41  10  51 
5    FC Ingolstadt 04  34  13  12  9  45:39  6  51 
6    VfR Aalen  34  12  13  9  51:46  5  49 
7    SC Pfullendorf  34  13  8  13  45:46  -1  47 
8    Bayern München II  34  11  13  10  41:37  4  46 
9    SpVgg Elversberg  34  12  10  12  51:54  -3  46 
10    Hessen Kassel  34  13  7  14  45:56  -11  46 
11    SSV Reutlingen  34  10  15  9  31:37  -6  45 
12    Sportfreunde Siegen  34  12  8  14  53:49  4  44 
13    TSV 1860 München II  34  9  16  9  54:47  7  43 
14    Karlsruher SC II  34  10  13  11  44:44  0  43 
15    1. FC Saarbrücken  34  10  12  12  52:50  2  42 
16    SV Darmstadt 98  34  11  6  17  47:59  -12  39 
17    FK Pirmasens  34  8  7  19  31:61  -30  31 
18    1. FC Kaiserslautern II  34  0  10  24  19:63  -44  10 
Street
14.05.2012 22:54

Zu der Saison muss man wirklich nix me sahn...

Wenn du unter deinem registrierten Namen schreiben willst, so logge dich bitte über die Login-Box am oberen Rand der rechten Leiste ein!