Transfers

Letzte Beiträge im Forum
Von Lombi zu:
DFB Pokal 2013/2014
Von schwubbel zu:
Heul Heul, Flenn Flenn
Von Elson zu:
Spielerverträge
Von FCS St.Johann zu:
Zukunft FCS
Nächste Spiele
Login
Mich bei jedem Besuch anmelden
Passwort vergessen? - Registrieren!
Tabellen-Archiv
 2010 - 2020
 2000 - 2010
 1990 - 2000
 1980 - 1990
 1970 - 1980
 1960 - 1970
 1950 - 1960
 1940 - 1950
 1930 - 1940
 1920 - 1930
 1910 - 1920
 1900 - 1910
Startseite >  1. Mannschaft  > Tabelle der 2. Bundesliga (Saison 1990/91)
2. Bundesliga
(Saison 1990/91)

Heimtabelle  Auswärtstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. P
1    FC Schalke 04  38  23  11  4  64:29  35  57:19 
2    MSV Duisburg  38  21  11  6  70:34  36  53:23 
3    Stuttgarter Kickers  38  21  9  8  63:32  31  51:25 
4    FC 08 Homburg  38  16  13  9  42:37  5  45:31 
5    1. FC Saarbrücken  38  15  14  9  47:30  17  44:32 
6    Blau-Weiß Berlin  38  12  20  6  55:42  13  44:32 
7    SV Waldhof Mannheim  38  15  12  11  60:47  13  42:34 
8    FSV Mainz 05  38  14  13  11  45:52  -7  41:35 
9    SC Freiburg  38  15  10  13  54:48  6  40:36 
10    Hannover 96  38  12  14  12  49:49  0  38:38 
11    Fortuna Köln  38  11  15  12  51:53  -2  37:39 
12    VfB Oldenburg  38  10  16  12  58:53  5  36:40 
13    Eintracht Braunschweig  38  12  11  15  53:52  1  35:41 
14    VfL Osnabrück  38  12  11  15  51:55  -4  35:41 
15    Rot-Weiß Essen  38  12  10  16  49:52  -3  34:42 
16    SV Meppen  38  10  14  14  35:42  -7  34:42 
17    SV Darmstadt 98  38  10  13  15  46:54  -8  33:43 
18    Preußen Münster  38  8  13  17  35:59  -24  29:47 
19    TSV Havelse  38  6  7  25  44:82  -38  19:57 
20    1. FC Schweinfurt 05  38  2  9  27  26:95  -69  13:63 
Wenn du unter deinem registrierten Namen schreiben willst, so logge dich bitte über die Login-Box am oberen Rand der rechten Leiste ein!