DSC Arminia Bielefeld
| Früherer Name 1: | 1. Bielefelder FC Arminia (1905/06 bis 1918/19) | |
| Früherer Name 2: | TG Arminia Bielefeld (1919/20 bis 1921/22) | |
| Früherer Name 3: | 1. Bielefelder FC Arminia (1922/23 bis 1925/26) | |
| Früherer Name 4: | KSG Bielefeld (1943/44 bis 1944/45) | |
| Gegründet: | 03.05.1905 |
| Mitglieder: | 2000 |
| Stadion: | Alm (26.500 Plätze) |
| Erfolge: | 1. Bundesliga:1970/72, 1978/79, 1980/85 Meister 2. Liga Nord: 1978,1980 Meister 2. Liga: 1999 Meister Regionalliga West/Südwest: 1995 Meister Oberliga Westfalen: 1990 Westfalenmeister Gruppe 3: 1949 Westfalenmeister Gruppe 1: 1962 Westdeutscher Meister: 1922,1923 |
| Anschrift: | DSC Arminia Bielefeld Melanchthonstraße 2 33615 Bielefeld Tel.: 0521/131415 und -966110 Fax: 0521/79661111 |
| Internet: | http://www.dsc-arminia-bielefeld.de |
Bilanz des 1. FC Saarbrücken gegen diesen Verein
| Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | |
| Gesamt | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:25 |
| Heim | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 |
| Auswärts | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 |
In folgenden Saisons in der Liga mit 1. FC Saarbrücken:
Saison 2012/13: 3. Liga
Saison 2011/12: 3. Liga
Saison 2001/02: 2. Bundesliga
Saison 2000/01: 2. Bundesliga
Saison 1987/88: 2. Bundesliga
Saison 1986/87: 2. Bundesliga
ihr lieben saarbrücker,
macht uns nicht kleiner als wir sind. der dsc hat mehr als 9000 mitglieder, für 2000 reichen unsere eisläufer, hockeyspieler und billiardfreunde...
viva arminia
k.m. aus o.
ach ja! ihr lieben,
habe noch was vergessen: deutschland\'s nördlichste Bergwiese, der volksmund nennt sie \'alm\', fasst 27.700 zuschauer und gehört nach wie vor dem verein und somit seinen mitgliedern...auch einmalig im profifußball!
k.m. aus o.